3j9化学成分:
发条用高弹性合金3J9的牌号和化学成分
合金 牌号 | 化学成分(质量分数)() | ||||||||
C | Mn | si | Cr | Ni | M0 | Fe | |||
3J9 | O.22 O.26 | 1.80 2.20 | 1.30 1.70 | 0.030 | O.020 | 19.0 20.5 | 9.0 10.5 | 1.60 1.85 | 余量 |
3j9执行标准:
YB/T5135-1993
3j9力学性能:
发条用高弹性合金3J9的力学性能
合金的交货状态 | 直 径/mm | 抗拉强度ób/MPa | 伸长率δ10() |
冷拉丝材 | O.400.70 | 2058 | |
>0.701.80 | 1666 | ||
>1.803.50 | 1470 | ||
>3.506.00 | 1274 | ||
软态热轧线材 | 8.0012.00 | 835 | >40 |
3j9物理性能:
合金在不同温度范围的平均线胀系数
合金状态 | 合金的平均线胀系数?/(10-6/K) | |||||
-4020 | 2050 | 20100 | 20200 | 20300 | 20400 | |
固溶 | 16.417.6 | 15.416.O | 16.016.4 | 16.316.7 | 16.817.2 | 17.317.7 |
固溶+时效 | 17.118.1 | 16.518.2 | 16.016.2 | 16.316.5 | 16.716.9 | 17.217.3 |
冷拉 | 18.0 | 14.615.6 | 15.916.4 | 16.716.8 | 16.817.2 | 17.217.4 |
冷拉+时效 | 17.818.1 | 15.515.9 | 15.916.1 | 16.316.5 | 16.616.9 | 17.217.4 |
合金的弹性模量和频率温度系数
合金状态 | 弹性模量E/MPa | 剪切模量G/MPa | 频率温度系数βf/(10-6/)-3050°C | 机器品质因数Q20°C |
固溶 | 186500196000 | 7250074500 | -190-210 | 1700019000 |
固溶+时效 | 186500196000 | 7350074500 | -190-210 | 1500018000 |
冷拉 | 166500176500 | 6850071500 | -200-240 | 50006000 |
冷拉+时效 | 181500196000 | 7350075500 | -190-210 | 1400017000 |
合金的磁导率和电阻率
合金状态 | 磁导率μ/(mH/m) | 电阻率ρ/(μΩ·m) | |
H=40000A/m | H=80000A/m | ||
固溶 | 0.00125890.0012595 | O.0012589O.0012595 | - |
固溶+550×4h | 0.0012594O.0012596 | O.0012594O.0012596 | - |
固溶+43变形率 | O.0012602O.0012624 | O.00126020.0012624 | 0.87O.88 |
固溶+43变形率 +480×3h | O.0012615 | O.0012614 | 0.84O.86 |
合金的维氏硬度
变形率()HV 合金状态 | O | 27 | 43 | 62 | 82 | 95 |
冷态 | 270300 | 340360 | 380400 | 420450 | 470500 | 51O540 |
冷态+480×3h | 230260 | 390420 | 440480 | 51O550 | 570590 | 600620 |
3j9尺寸规格和允许偏差:
发条用高弹性合金3J9的直径和允许偏差 (mm)
冷 拉 丝 材 | 热轧线材 | |||
直 径 | 允许偏差 | 直 径 | 允许偏差 | |
普通精度 | 较高精度 | |||
O.40O.70 | ±0.02 | +O.015 -O.01 | 8.O10.0 | ±O.5 |
>0.701.00 | +O.03 -O.02 | ±O.02 | >10.012.0 | ±O.7 |
>1.001.80 | ±0.03 | +0.03 -O.O1 | ||
>1.802.50 | +O.03 -0.02 | |||
>2.503.50 | ±O.04 | +O.04 -O.03 | ||
>3.504.50 | +O.05 -O.04 | ±O.04 | ||
>4.506.00 | 土O.05 | ±O.04 |
注:1.根据需方要求,经供需双方协商,对于直径为0.40O.70mm丝材的允许偏差为±0.005mm。
2.冷拉丝材的圆度不得大于直径公差之半。
3j9用途:
适用于制造钟表、定时器发条及仪表中其他弹性元件。
公司生产的高温合金有:GH3030、GH3044、GH3128、GH3600、GH4090、GH4169
精密合金有:1J50、1J79、1J85、3J21、4J9、4J33、4J29、4J50、6J20
电热合金主要以镍铬类:(Cr20Ni80)、铁铬类: ( OCr27Al7Mo2).需要的联系我.储长青 手机13606109365